Zaawansowane szkolenie, w którym na części pierwsze rozkładany jest marketing niezbędny do prowadzenia sprzedaży w sklepach online. Znajdziesz w nim analizę stron, sposoby reklamy, zaawansowane sposoby targetowania i remarketingu, reklamowania dynamicznego, analiz ruchu oraz wiele innych.
Enter full description of the course.
Course Curriculum
Wstęp do szkolenia | 00:02:25 | ||
Budowa sklepu internetowego | 00:20:00 | ||
Edycja sklepu i opis sekcji | 00:21:00 | ||
Jakie systemy są niezbędne w sklepie? | 00:08:00 | ||
Integracja sklepu z systemem maili i lejków | 00:09:00 | ||
Budowa lejka sprzedaży i segmentacja klientów | 00:12:00 | ||
Analizowanie ruchu na stronie i ścieżka zakupu | 00:13:00 | ||
Podłączenie wejścia w lejek | 00:08:00 | ||
Kampanie wyprzedażowe w sklepie | 00:23:00 | ||
Strefa Niskich Cen | |||
Schemat kampanii SNC | 00:08:43 | ||
Budowa stron strefy | 00:15:32 | ||
Tworzenie lejka sprzedaży | 00:19:28 | ||
Generowanie ruchu i monetyzacja | 00:12:09 | ||
Ruch sponsorowany | 00:12:19 | ||
Kampania z botami | |||
Schemat kampanii Boty | 00:07:32 | ||
Tworzenie bota i generowanie sprzedaży | 00:17:23 | ||
Łączenie botów z kampaniami sprzedaży | 00:09:58 | ||
Kampania Upsellowa | |||
Schemat kampanii Up | 00:12:23 | ||
Tworzenie strony upsellowej, tworzenie powiadomień | 00:28:18 | ||
Podłączenie płatności i powiadomień | 00:00:00 | ||
Kampania 4dniowa | |||
Schemat kampanii 4D | 00:12:24 | ||
Stworzenie lejka sprzedaży w kampanii | 00:15:41 | ||
Generowanie ruchu / reklamy | 00:35:00 | ||
Stworzenie strony sprzedaży | 00:12:00 | ||
Kampania Prelaunch i productlaunch | |||
Schemat kampanii PL | 00:05:41 | ||
Budowa stron | 00:19:02 | ||
Ustawienie automatycznej kolejki sprzedaży | 00:32:00 | ||
Opracowanie materiałów wideo | 00:15:58 | ||
Reklamowanie sklepu i sprzedaż | |||
Tworzenie reklam dynamicznych | 00:25:00 | ||
Odzyskiwanie porzuconych koszyków | 00:17:00 |
1264 STUDENTS ENROLLED